| דגם | I3-310IPEH04 | ||
|---|---|---|---|
|
ג a מ ' דואר r a |
וידאו | חיישן תמונה | 1/3 "CMOS |
|
מספר פיקסלים אפקטיבי |
2048 × 1536 | ||
| תריס אלקטרוני | 1 / 25s ~ 1 / 100000s | ||
| יום לילה | ICR | ||
| דקות. תאורה | 0 Lux (IR ON) | ||
| אודיו | דחיסת אודיו | NO | |
| תקשורת | NO | ||
| שיפור תמונה | הגדרות תמונה | שטרי מטען (מתכוונן), AGC, AES (אוטומטית) מצב חשיפה (אוטומטי) חדות, רוויה, בהירות וניגודיות מתכוונן |
|
| טווח WDR | הדיגיטלי WDR | ||
| הפחתת רעש | 2D / 3D-DNR | ||
| אוריינטציה תמונה | מראה / Flip | ||
| אזור פרטיות | כן | ||
| גלאי תנועה | כן | ||
| דחיסה | דחיסת וידאו | .264 | |
| רזולוציה | 3MP (2048 × 1536), 1080P (1920 × 1080), 720p (1280 × 720), D1, CIF, 480×240 |
||
| רב זרם | 3MP (1 ~ 15fps) / 1920×1080 (1 ~ 30fps) / 1280×720 (1 ~ 30fps) D1 (1 ~ 30fps) / CIF (1 ~ 30fps) / 480×240 (1 ~ 30fps) |
||
| קצב סיבית | 64kbps ~ 8Mbps | ||
| מצב קידוד | VBR / CBR | ||
| איכות תמונה | חמש רמות מתחת VBR; התאמה חינם תחת CBR | ||
| שיכון | IR מרחק | 30 | |
| עדשה | 3.6mm | ||
| איריס | איריס קבועה | ||
| עדשת הר | M12 הר | ||
| עמיד במים | IP66 | ||
| תושבת | 3-הציר וול Bracket | ||
| ממדים | 87 מ"מ × 219mm | ||
| משקל (ברוטו) | 621g | ||
| קישוריות | רשת | RJ45 (+ PoE) | |
| כוח | Socket DC | ||
| פלט וידאו האנלוגי | NO | ||
| קישוריות מיקרופון | NO | ||
| כרטיס זיכרון | לא | ||
| RS485 | לא | ||
| אזעקה | לא | ||
| רשת | ניטור מרחוק | IE גלישה, תוכנת CMS 3 בקרה | |
| גישה למשתמש | תומך ניטור סימולטני של עד 10 משתמשים עם שידור בזמן אמת רב זרם |
||
| פרוטוקול רשת | TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP | ||
| ONVIF | כן | ||
| Ethernet | 100Mbps | ||
| PoE | כן | ||
| אחר | ספק כוח | DC12V / PoE | |
| סביבת עבודה | -10 ° C ~ 50 ° C, 10% ~ 90% לחות | ||
כתובתינו
איקס ביי אל הכשרת הישוב 7
ראשון לציון
072-2488888

הכשרת היישוב 7,ראשון לציון














