מצלמת אבטחה PROVISION DAI-310IPVF
צלמת IP מסוג כיפה אנטי ואנדל אינפרא 30 נורות למרחק 30 מטר, מוגנת מים (IP66) ברזולוציית 3MP Real Time עדשה קבועה 4 מ"מ, תומך פרוטוקול ONVIF, פתרון לתנאי תאורה של אור וצל (D-WDR ), ניקוי רעשים דיגיטלי (3D-DNR), פיצוי אור אחורי (BLC), תומך הקלטה לפי תנועה, ניתן להעביר חשמל ע"ג רשת(POE), כולל כניסת RS-485, כולל מגעים יבשים, אודיו דו כיווני.
IR VARI-FOCAL VANDAL-PROOF DOME CAMERA
DAI-310IPVF
| Model | DAI-310IPVF | ||
| Camera | Video | Image Sensor | 1/3" CMOS |
| Effective Pixels | 2048×1536 | ||
| Electronic Shutter | 1/25s ~ 1/100000s | ||
| Day & Night | ICR | ||
| Min. Illumination | 0 Lux (IR ON) | ||
| Audio | Audio compression | G.711A/G.711U | |
| Communication | Two-way Audio | ||
| Image Enhancement | Image Settings | AWB, AES, AGC AdjustableExposure Mode (Auto / Manual)Sharpness, Saturation, Brightness & Contrast Adjustable | |
| WDR Range | Digital WDR | ||
| Noise Reduction | 3D-DNR | ||
| Image Orientation | Mirror/Flip | ||
| Privacy Zone | Yes | ||
| Motion Detection | Yes | ||
| Compression | Video Compression | H.264 | |
| Resolution | 3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),720P(1280×720),D1,CIF,480×240 | ||
| Multi-stream | 3MP(1~30fps) / 1920×1080(1~30fps) / 1280×720(1~30fps)D1(1~30fps) / CIF(1~30fps) / D1(1~30fps) / CIF(1~30fps) / 480×240(1~30fps) | ||
| Bit rate | 64Kbps ~ 8Mbps | ||
| Encode Mode | VBR/CBR | ||
| Image Quality | Five levels under VBR; Free adjustment under CBR | ||
| Housing | IR Distance | 50-70m | |
| Lens | 2.8-12mm | ||
| Iris | Fixed Iris | ||
| Lens Mount | ?14 mount | ||
| Water-proof | IP66 | ||
| Bracket | 3-Axis Wall Bracket | ||
| Dimensions | ?109mm×360mm | ||
| Weight(gross) | 1706g | ||
| Connectivity | Network | RJ45 (+PoE) | |
| Power | DC Socket | ||
| Analog Video Output | CVBS(BNCx1) | ||
| Mic Connectivity | I Ch Input 1Ch output | ||
| SD Card | Support TF (64G MAX) | ||
| RS485 | YES | ||
| Alarm | 1Ch Input, 1Ch Output | ||
| Network | Remote Monitoring | IE Browsing, CMS 2.0 Control Software | |
| User Access | Supports simultaneous monitoring for up to 4 users withmulti-stream real time transmission | ||
| Network Protocol | TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP | ||
| ONVIF | Yes | ||
| Ethernet | 100Mbps | ||
| PoE | Yes | ||
| Others | Power Supply | DC12V/PoE | |
| Work Environment | -10°C~50°C, 10%~90% Humidity |
072-2488888

הכשרת היישוב 7,ראשון לציון








