הליכון בעל מהירות עד 16 קמ"ש ו-7 כ"ס
חיישנים ביומטריים מתקדמים מובנים בידיות לצורך מדידת דופק.
מסלול הריצה מתקפל לצורך אחסון נוח בבית ומצויד במנגנון קיפול Soft-Drop להורדה עדינה של המסלול בחזרה לרצפה לפני השימוש.
מגוון תוכניות אימון שונות מבטיחות לתת מענה לכל צורכי האימון שלכם.
יתרונות מסלול הריצה
מפרט טכני
| מידות במצב פתוח | א-154, ר-72, ג-129 ס"מ |
| מידות במצב מקופל | א-83, ר-72, ג-134.5 ס"מ |
| מידות משטח ריצה | א-120, ר-45 ס"מ |
| כוח סוס | 7 כוח סוס בשיא |
| מהירות מקסימלית | עד 16 קמ"ש |
| רוחב מסילה | 45 |
| אורך מסילה | 120 |
| מנגנון קיפול SOFT-DROP | כלול |
| בולמי זעזועים | בלימה כפולה VO2 Double suspension |
| סוג שיפוע | מכני |
| מספר מצבי שיפוע | 3 |
| משקל מתאמן מקסימלי | 110 ק"ג |
| משקל המוצר | 47 |
| סיווג שימוש | המוצר מיועד לשימוש ביתי |
| מדידת דופק | מובנה בידיות |
| שליטה בידיות | מהירות |
| מסך תצוגה | LCD |
| תצוגה של מהירות | כלול |
| תצוגה של זמן | כלול |
| תצוגה של מרחק | כלול |
| תצוגה של שריפת קלוריות | כלול |
| תצוגה של שיפוע | ללא |
| תצוגה של דופק | כלול |
| מפסק ביטחון | כלול |
| מאחז לכוס | כלול |
| גלגלים לניוד | 2 גלגלים |
| תוספות מיוחדות | ללא |
| תוכנית אימון קבועה | ללא |
| אימון יעדים | ללא |
| תכנית בקרת דופק | ללא |
| תכניות HRC | ללא |
| תכנית משתמש | ללא |
| תוכניות ידניות | ללא |
| מספר דרגות קושי | ללא |
| אורך | 154 |
| רוחב | 72 |
| גובה | 129 |
| אורך | 83 |
| גובה | 134.5 |
| אורך | 170 ס"מ |
| רוחב | 80 ס"מ |
| גובה | 30 ס"מ |
| משקל | 54 |
072-2488888

הכשרת היישוב 7,ראשון לציון










