משאבת חום לבריכה 9KW MUSTANG כוללת הפשרה
התאמת משאבות חום לבריכות עיליות לאזור המרכז ומישור החוף

הכירו את משאבת חום לבריכה 9KW MUSTANG כוללת הפשרה
משאבת חום לבריכה MUSTANG 9KW חברת MUSTANG
כל הפרטים
משאבת חום לבריכה 9KW MUSTANG כוללת הפשרה
- חובה לשים כיסוי תרמי ליעילות מקסימלית *אחריות תינתן רק בהתקנת מתקין מורשה
| משאבת חום | מתאימה לבריכות | לקוב מים |
| MUSTANG-05 | 4.50X2.20 4.00X2.00 3.00X2.00 3.66X0.76 | עד 8 קוב |
| MUSTANG 09 | 4.12X2.01 4.88X2.44 4.24X2.50 3.66X1.22 4.57X0.84 | עד 13 קוב |
| MUSTANG 12 | 5.49X2.74 4.88X2.74 4.57X1.22 4.88X1.22 | עד 18 קוב |
| MUSTANG 16 | 6.71X3.66 4.88X4.88 4.27X4.27 | עד 25 קוב |
| MUSTANG 24 | 7.32X3.66 5.50X1.32 | עד 35 קוב |
מפרט טכני
| מודל | MUSTANG-09 |
| יכולת חימום | 8.5KW (בתנאים אופטימלים) |
| צריכת חשמל | 1.8KW/H |
| צריכת אמפר | 7.7A |
| מדד יעילות | 4.7 C.O.P |
| דרישת חשמל | 22-240V 1PH 50Hz |
| אמפר מומלץ | 16A |
| מחליף חום | טיטניום |
| צג תצוגה | LED/LCD |
| סוג קומפרסור | Rotary |
| מספר מאווררים | 1 |
| עוצמת רעש | 50Db |
| קוטר יציאת צינור | 1/2 1 |
| כיוון המאוורר | צידי |
| סוג גז | R410a |
| מידה | 800X300X545 מ"מ |
| משקל היחידה נטו | 40 ק"ג |
| משקל היחידה באריזה | 44 ק"ג |
FILTER · FLOW · CLEAR
קונים בביטחון ברוקי ספורט
פועלים מאז 1979 עם שירות אישי, ייעוץ מקצועי לפני הקנייה וליווי גם אחריה. משאבת חום לבריכה 9KW MUSTANG כוללת הפשרה מחכה לכם – הזמינו עכשיו באתר או התקשרו אלינו 03-5076942.





