מצלמת אבטחה Provision DAI380IPVF
מצלמת IP מסוג כיפה אנטי ואנדל מוגנת מים (IP66) ברזולוציית 1.3MP עדשה משתנה 3.3מ"מ-12מ"מ, תאורת לד 42 נורות למרחק 30 מטר, מתאים לצפייה בסביבת תאורה פלורסנטית (ICR), תומך פרוטוקול ONVIF, פתרון לתנאי תאורה של אור וצל (D-WDR ), ניקוי רעשים דיגיטלי (3D-DNR), פיצוי אור אחורי (BLC), תומך הקלטה לפי תנועה, ניתן להעביר חשמל ע"ג רשת(POE), כולל כניסת RS-485, כולל מגעים יבשים, אודיו דו כיווני.
IR VARI-FOCAL VANDAL-PROOF DOME CAMERA
DAI-380IPVF
| Model | DAI-380IPVF | ||
| Camera | Video | Image Sensor | Sony IMX138 1/3" CMOS |
| Effective Pixels | 1280×720 | ||
| Electronic Shutter | 1/25s ~ 1/100000s | ||
| Day & Night | ICR | ||
| Min. Illumination | 0 Lux (IR ON) | ||
| Audio | Audio compression | G711A | |
| Communication | Two Way Audio | ||
| Image Enhancement | Image Settings | AWB, AES, AGC AdjustableExposure Mode (Auto / Manual)BLC, HLC AdjustableSharpness, Saturation, Brightness & Contrast Adjustable | |
| WDR Range | Digital WDR | ||
| Noise Reduction | 3D-DNR | ||
| Image Orientation | Mirror/Flip | ||
| Privacy Zone | Yes | ||
| Motion Detection | Yes | ||
| Compression | Video Compression | H.264 | |
| Resolution | 1080P (1920×1080)*, 960P (1280×960)*, 720P (1280×720), VGA, QVGA | ||
| Multi-stream | 1920×1080 (1~30fps)* / 1280×960 (1~30fps) / 1280×720 (1~30fps) / 1280×720 (1~30fps) / 640×480 (1~30fps) / 320×240 (1~30fps) | ||
| Bit rate | 64Kbps ~ 4Mbps | ||
| Encode Mode | VBR/CBR | ||
| Image Quality | Five levels under VBR; Free adjustment under CBR | ||
| Housing | IR Distance | 25m (30 IR LED) | |
| Lens | 2.8-12mm Vari-Focal Lens | ||
| Iris | Fixed Iris | ||
| Lens Mount | ?14 mount | ||
| Water-proof | IP66 | ||
| Bracket | 3-Axis Gimbal | ||
| Dimensions | ?150mm×114mm | ||
| Weight(gross) | 880g | ||
| Connectivity | Network | RJ45 (+PoE) | |
| Power | DC Socket | ||
| Analog Video Output | CVBS (BNCx1) | ||
| Audio | 1Ch Input, 1Ch Output | ||
| SD Card | Support TF (64GB Max) | ||
| RS485 | Yes | ||
| Alarm | 1Ch Input, 1Ch Output | ||
| Network | Remote Monitoring | IE Browsing, CMS 2.0 Control Software | |
| User Access | Supports simultaneous monitoring for up to 4 users withmulti-stream real time transmission | ||
| Network Protocol | TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP | ||
| ONVIF | Yes | ||
| Ethernet | 100Mbps | ||
| PoE | Yes | ||
| Others | Power Supply | DC12V/PoE, 230mA (Max) | |
| Work Environment | -10°C~50°C, 10%~90% Humidity |
072-2488888

הכשרת היישוב 7,ראשון לציון








