סירת קומנדו מתנפחת 3.20 מ' ל 4.5 מפליגים כולל מנוע בנזין 3.6 כ"ס 2 פעימות מהיר וחזק מאוד
מידות
| אורך | 3.20 מ` |
| רוחב | 1.51 מ` |
| משקל הסירה | 56 ק"ג |
| נפח מנוע מרבי | 15 כ"ס |
| מספר מפליגים מקסימלי | 4.5 |
| משקל העמסה | 566 ק"ג |
קיל מתנפח ליציבות בים
מנוע בנזין 3.6 כ"ס 2 פעימות PARSUN חזק מאד לשייט בסירת מתנפחות וזודיאק
קומפקטי וקל משקל עם ידית נשיאה נוחה
מנוע סופר שקט יעיל עם עמידות למים מלוחים ומתוקים
מחוון שמן נמוך להגנה מוגברת
| ITEM | T3.6BM |
| Engine type | 2-stroke,1-cylinders, Reed valve |
| Displacement | 74.6 cc |
| Bore x Stroke mm(in.) | 47.0×43.0(1.85×1.69) |
| Max output kw(hp) | 2.64(3.6) |
| Full throttle RPM range | 4500~5500 |
| Ignition system | TCI |
| Starting system | Manual |
| Steering system | Tiller with 360° Full Pivot |
| Gear shift | Forward-Neutral |
| Gear ratio | 2.08 (27/13) |
| Trim and tilt system | Manual,4 positions/Shallow drive |
| Max fuel consumption | 1.8 L/h |
| Fuel tank capacity | within 1.5 L |
| Oil mixing ratio | 50:1(fuel:oil) |
| Gear oil capacity | 100cc |
| Dry weight | 14.5kg(S)/15.5kg(L) |
| Overall width mm(in.) | 292(11.5) |
| Recommended transom height | 381 mm(15 in.) / 508mm(20 in.) |
| Alternator output | N/A |
| Propeller options* | 3-7.25"x6"(standard) or 3-7.5"x7" |
072-2488888

הכשרת היישוב 7,ראשון לציון








